皓月汽車安全系統(tǒng)技術股份有限公司
企業(yè)事業(yè)環(huán)境信息公開目錄明細(2022年)
一、基礎信息
單位名稱 | 皓月汽車安全系統(tǒng)技術股份有限公司 | ||
生產(chǎn)地址 | 江蘇省泰州市靖江市東興鎮(zhèn)公興公路999號 | ||
法定代表人 | 李強 | 組織機構代碼證 | 9132000070399227XR |
聯(lián)系方式 | 區(qū)號 | 0523 | |
電話號碼 | 80501185 | ||
聯(lián)系人 | 姚明成 | ||
傳真號碼 | 80501185 | ||
郵政編碼 | 214533 |
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務 的主要內(nèi)容 (經(jīng)營范圍) | 汽車安全系統(tǒng)技術及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,汽車門鎖、汽車線束、汽車拉索、汽車門鉸鏈、限位器及它汽車零部件和模具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)及產(chǎn)品(液晶儀表、多媒體)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售、電子控制系統(tǒng)及系列產(chǎn)品(BCM、傳感器、ECU)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,智能車門開閉系統(tǒng)和零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,五金制品、塑料制品、辦公用品、電子器材、不銹鋼泵閥、建筑材料、化工機械(壓力容器除外)、民船用鎖具、環(huán)保設備、橡膠制品、電動工具、非標設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,冶金制造、電鍍、熱處理加工和銷售,自營和代理各類商品和技術的進出口,汽車(小轎車除外)的銷售。(依法須經(jīng)批準的項日,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
| ||
主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱 | 計量單位 | 實際年產(chǎn)量 |
汽車門鎖 | 萬套 | 2500 | |
二、排污信息
(一)廢水污染物信息表 | |||||
排污口信息 | 廢水執(zhí)行標準 | 電鍍污染物排放標準GB 21900-2008 | 允許排放的廢水總量(t/a) | ||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | ||
DW001 | 電鍍車間東南角 | 總鋅、總氮、氨氮、總銅、COD、懸浮物、總磷、六價鉻、總鎳、石油類、PH值 | 直接進入江河 | ||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | |
總鋅 | 1.5mg/L | 0.321mg/L | 16.747kg | ||
總氮 | 20mg/L | 3mg/L | |||
氨氮 | 20mg/L | 2.23mg/L | |||
總銅 | 0.5mg/L | 0.38mg/L | 2.045kg | ||
COD | 80mg/L | 35.384mg/L | 1874.63kg | ||
懸浮物 | 50mg/L | 11mg/L | |||
總磷 | 1.0mg/L | 0.15mg/L | |||
六價鉻 | 0.2mg/L | 0.009mg/L | 0.065kg | ||
總鎳 | 0.5mg/L | 0.069mg/L | 0.061kg | ||
石油類 | 5.0mg/L | 0.16mg/L | |||
PH值 | 6-9 | 7.5 | |||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標情況 | ||
/ | / | 無 | |||
2022.2.10 | JSJM-JCBG-05(綜)字第(0041)號【2022】 | 無 | |||
/ | / | 無 | |||
/ | / | 無 | |||
2022.5.31 | JSJM-JCBG-05(綜)字第(0120)號【2022】 | 無 | |||
2022.6.23-24 | JSJM-JCBG-05(綜)字第(0134)號【2022】 | 無 | |||
2022.7.24 | JSJM-JCBG-05(綜)字第(0182)號【2022】 | 無 | |||
2022.8.15 | JSJM-JCBG-05(綜)字第(0217)號【2022】 | 無 | |||
2022.9.9 | JSJM-JCBG-01(水)字第(0462)號【2022】 | 無 | |||
2022.10.9 | JSJM-JCBG-05(綜)字第(0240)號【2022】 | 無 | |||
/ | / | 無 | |||
2022.12.16-17 | JSJM-JCBG-05(綜)字第(0303)號【2022】 | 無 | |||
備注 | 電鍍污染物排放標準GB 21900-2008 | ||||
(二)廢氣污染物信息表 | ||||||
排污口信息 | 廢氣執(zhí)行標準 | 電鍍污染物排放標準GB 21900-2008,表面涂裝(汽車制造業(yè))揮發(fā)性有機物排放標準DB 32/2862-2016,大氣污染物綜合排放標準GB 16927-1996,惡臭污染物排放標準GB 14554-93,大氣污染物綜合排放標準DB 32/4041-2021,鍋爐大氣污染物排放標準GB 13271-2014。 | ||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |||
DA001 | 電鍍車間 | 氮氧化物、鉻酸霧 | 大氣 | |||
DA002 | 電鍍車間 | 氮氧化物、鉻酸霧、硫酸霧、氯化氫 | 大氣 | |||
DA003 | 電鍍車間 | 氮氧化物、鉻酸霧、硫酸霧、氯化氫 | 大氣 | |||
DA006 | 電鍍車間 | 鉻酸霧 | 大氣 | |||
DA007 | 電鍍車間 | 氯化氫、氮氧化物 | 大氣 | |||
DA008 | 電鍍車間 | 氮氧化物、氯化氫、鉻酸霧、硫酸霧 | 大氣 | |||
DA010 | 電鍍車間 | 硫酸霧 | 大氣 | |||
DA011 | 電鍍車間 | 氨(氨氣) | 大氣 | |||
DA012 | 電鍍車間 | 硫酸霧 | 大氣 | |||
DA013 | 電鍍車間 | 硫酸霧、氯化氫、氮氧化物 | 大氣 | |||
DA014 | 電鍍車間 | 二甲苯、甲苯、揮發(fā)性有機物、顆粒物 | 大氣 | |||
DA016 | 電鍍車間 | 揮發(fā)性有機物、甲苯、二甲苯 | 大氣 | |||
DA017 | 電鍍車間 | 揮發(fā)性有機物、甲苯、二甲苯 | 大氣 | |||
DA019 | 電鍍車間 | 硫酸霧、氟化物、氯化氫、鉻酸霧、氮氧化物、堿霧 | 大氣 | |||
DA020 | 電鍍車間 | 氟化物、氯化氫、鉻酸霧、氮氧化物、硫酸霧、堿霧 | 大氣 | |||
DA021 | 電鍍車間 | 鉻酸霧、氮氧化物、氟化物、硫酸霧、氯化物、堿霧 | 大氣 | |||
DA022 | 電鍍車間 | 鉻酸霧 | 大氣 | |||
污染物信息(有組織)
污染物信息(有組織)
| 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | ||
揮發(fā)性 | 60mg/Nm3 | 1.79mg/Nm3 | ||||
二甲苯 | 12mg/Nm3 | 0.204mg/Nm3 | ||||
甲苯 | 3mg/Nm3 | 0.255mg/Nm3 | ||||
氮氧化物 | 200mg/Nm3 | 42mg/Nm3 | ||||
氯化氫 | 30mg/Nm3 | 2.1mg/Nm3 | ||||
硫酸霧 | 30mg/Nm3 | 5.65mg/Nm3 | ||||
鉻酸霧 | 0.05mg/Nm3 | 0.0005mg/Nm3 | ||||
污染物信息(無組織)
| 臭氣濃度 | 20mg/Nm3 | 13mg/Nm3 | |||
揮發(fā)性有機物 | 1.5mg/Nm3 | 1.06mg/Nm3 | ||||
氨(氨氣) | 1.5mg/Nm3 | 0.88mg/Nm3 | ||||
顆粒物 | 1.5mg/Nm3 | 0.152mg/Nm3 | ||||
鉻酸霧 | 0.002mg/Nm3 | 0.0005mg/Nm3 | ||||
二甲苯 | 0.2mg/Nm3 | 0.00015mg/Nm3 | ||||
硫酸霧 | 0.3mg/Nm3 | 0.226mg/Nm3 | ||||
氯化氫 | 0.05mg/Nm3 | 0.05mg/Nm3 | ||||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標情況 | |||
/ | / | 無 | ||||
2022.2.10 | JSJM-JCBG-05(綜)字第(0041)號【2022】 | 無 | ||||
/ | / | 無 | ||||
/ | / | 無 | ||||
2022.5.31 | JSJM-JCBG-05(綜)字第(0120)號【2022】 | 無 | ||||
2022.6.23-24 | JSJM-JCBG-05(綜)字第(0134)號【2022】 | 無 | ||||
2022.7.24 | JSJM-JCBG-05(綜)字第(0182)號【2022】 | 無 | ||||
2022.8.15 | JSJM-JCBG-05(綜)字第(0217)號【2022】 | 無 | ||||
2022.9.8 | JSJM-JCBG-02(氣)字第(0208)號【2022】 | 無 | ||||
2022.10.9 | JSJM-JCBG-05(綜)字第(0240)號【2022】 | 無 | ||||
/ | / | 無 | ||||
2022.12.16-17 | JSJM-JCBG-05(綜)字第(0303)號【2022】 | 無 | ||||
備注 | 電鍍污染物排放標準GB 21900-2008,表面涂裝(汽車制造業(yè))揮發(fā)性有機物排放標準DB 32/2862-2016,大氣污染物綜合排放標準GB 16927-1996,惡臭污染物排放標準GB 14554-93,大氣污染物綜合排放標準DB 32/4041-2021,鍋爐大氣污染物排放標準GB 13271-2014。 | |||||||
(三)噪聲排放信息表 | ||||||||
噪聲類別 | 生產(chǎn)時段 | 廠界噪聲排放限值 | 測量排放值 | |||||
晝間,dB(A) | 晝間,dB(A) | 晝間,dB(A) | 夜間,dB(A) | 晝間,dB(A) | 夜間,dB(A) | |||
穩(wěn)態(tài)噪聲 | 06至22 | 22至06 | 65 | 55 | 58.3 | 49 | ||
監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標情況 | ||||||
監(jiān)測信息 | 2022.6.23-24 | JSJM-JCBG-05(綜)字第(0134)號【2022】 | 無 | |||||
備注 |
《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008) | |||||||
(四)危險廢物信息表 | ||||||||
廢物名稱 | 產(chǎn)生量 | 上年度結余量量 | 規(guī)范轉移量 | 庫存量 | ||||
綜合污泥 | 354.8噸 | 70.9噸 | 350.53噸 | 75.25噸 | ||||
含鎳污泥 | 51.4噸 | 16.5噸 | 60.55噸 | 7.35噸 | ||||
含鉻污泥 | 112.475噸 | 6.7噸 | 63.025噸 | 56.15噸 | ||||
油漆桶 | 0.7435噸 | 0.7435噸 | 0.7435噸 | |||||
油漆渣 | 1.765噸 | 1.765噸 | 1.765噸 | |||||
備注 | 綜合污泥:2022年底庫存量為75.25噸,委托高郵市環(huán)創(chuàng)資源再生科技有限公司處置350.53 噸。 含鎳污泥:2022年底庫存量為7.35噸,委托泰州明鋒資源再生科技有限公司處置60.55噸. 含鉻污泥:2022年底庫存量為112.475噸,委托泰州明鋒資源再生科技有限公司處置56.15噸。
| |||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況
(一)廢水防治污染設施
序號 | 設施名稱 | 總投資額 (萬元) | 建設日期(年 /月) | 投運日期 (年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能 力(m3/d) | 實際處理量 (噸/天 ) | 運行小時 (h) |
1 | 廢水處理設施 | 1700 | 2012 年7月 | 2013年5月 |
皓月汽車安全系統(tǒng)技術股份有限公司
| PH調節(jié),氧化還原,硫化物沉淀,二級生化、過濾、反滲透,調節(jié),生化,吸附 | 1160 | 800 | 12 |
2 | 生活污水處理系統(tǒng) |
(二)廢氣防治污染設
序號 | 設施名稱 | 總投資額 (萬元) | 建設日期 (年/月) | 投運日期 (年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能 力(m3/h) | 實際處理量 (×104 m3/a) | 運行小時 ( h) |
1 | DA002廢氣凈化設施 |
2012 年7月 |
2013年5月 |
皓月汽車安全系統(tǒng)技術股份有限公司
| 噴淋塔中和 | 28000 | 10 | ||
2 | DA003廢氣凈化設施 | 28000 | 10 | ||||||
3 | DA006廢氣凈化設施 | 15000 | 10 | ||||||
4 | DA007廢氣凈化設施 | 12500 | 10 | ||||||
5 | DA010廢氣凈化設施 | 18000 | 10 | ||||||
6 | DA011廢氣凈化設施 | 20000 | 10 | ||||||
7 | DA012廢氣凈化設施 | 12500 | 10 | ||||||
8
| DA013廢氣凈化設施 | 79000 | 10 | ||||||
9 | DA008廢氣凈化設施 | 28000 | 10 | ||||||
10 | DA022廢氣凈化設施 | 22000 | 10 | ||||||
11 | DA026廢氣凈化設施 | 56000 | 10 | ||||||
12 | DA027廢氣凈化設施 | 18000 | 10 | ||||||
13 | DA027廢氣凈化設施 | 40000 | 10 |
四、建設項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況
序號 | 環(huán)保行政許可文件名稱 | 批復/發(fā)證單位 | 批復/發(fā)證日期 | 批復/證件編號 | 上傳批復意見/ 許可證件 | 備注 |
1 | 污水處理提標升級改造工程 | 江蘇省環(huán)境保護廳 | 2013.5 | 泰政復【2012】82號 靖政發(fā)【2012】157號 | 附件1 | |
2 | 污水處理提標升級改造工程審批意見 | 靖江市環(huán)境保護局 | 2013.9.2 | 靖環(huán)建審【2013】144號 | 附件2 | |
3 | 污水處理提標升級改造工程驗收意見 | 靖江市環(huán)境保護局 | 2014.7.7 | 靖環(huán)建驗【2014】041號 | 附件3 | |
4 | 排污許可證 | 泰州市生態(tài)環(huán)保局 | 2022.7.13 | 9132000070399227XR001U | 附件4 | |
5 | 危險廢物環(huán)境影響后評價 | 泰州市靖江生態(tài)環(huán)境局 | 2020.8.12 | JJWFHPJ-20220065 | 附件5 | |
6 | 中控鎖提質擴產(chǎn)、擴大出口技術改造項目 | 2022.12 | 附件6 | |||
7 | 鑰匙密碼防盜汽車鎖技術改造驗收意見 | 靖江市環(huán)境保護局 | 2013.1 | 靖環(huán)建驗【2013】006號 | 附件7 | |
8 | 電泳件、電鍍件、噴涂件生產(chǎn)項目自查評估報告 | 靖江市環(huán)境保護局 | 2016.10 | 靖環(huán)違建登【2016】0596號 | 附件8 |